Inglaterra es la selección que tiene más seguidores en las diferentes plataformas de redes sociales en la Eurocopa 2016. Los ingleses son los primeros en Facebook con 6,599,552 seguidores y en Twitter con 2,535,665 seguidores, en lo único que no están en primer lugar es en Instagram, donde Alemania toma el primer lugar con 1,135,055 en comparación a Inglaterra que va en segundo lugar con 980,008 seguidores.
Francia por su parte abarcó el segundo lugar de seguidores en Twitter, pero bajó al tercer lugar en Instagram y Facebook.
Al sumar los seguidores de todas las redes sociales, el primer lugar se lo lleva Inglaterra con 10,115,225. En segundo lugar, está Francia con 7,852,119. En tercer lugar, Alemania con 7,449,374 y como último lugar tenemos a Eslovaquia con 56,414 seguidores. El caso de Eslovaquia es interesante ya que este país tiene Facebook y Twitter y aunque Turquía solo cuente con Twitter, este le gana con 207,776 seguidores.
Una liga más se une a Snapchat
Averigua cuál es AQUÍ
En Facebook todos los equipos tienen página de seguidores a excepción de Turquía, el cual tampoco tiene Instagram y solo cuenta con Twitter.
Instagram es la plataforma con menos países formando parte de ella. Todos los países menos Turquía, Irlanda del Norte, Rusia y Eslovaquia forman parte de esta plataforma. Mientras que Twitter es la única red social con todos los países registrados.
Equipo | Intagram | Total | ||
---|---|---|---|---|
Inglaterra | 6599552 | 2535665 | 980008 | 10,115,225 |
Francia | 4988470 | 1942589 | 921060 | 7,852,119 |
Alemania | 5819725 | 494594 | 1135055 | 7,449,374 |
España | 3347812 | 1544913 | 693729 | 5,586,454 |
Italia | 4579784 | 476971 | 511940 | 5,568,695 |
Portugal | 1758466 | 192507 | 166285 | 2,117,258 |
Belgica | 525172 | 291001 | 235034 | 1,051,207 |
Polonia | 686586 | 167550 | 104414 | 958,550 |
Croacia | 475297 | 87029 | 90924 | 653,250 |
Gales | 266300 | 118261 | 80786 | 465,347 |
Suecia | 229652 | 90604 | 40162 | 360,418 |
Republica Checa | 172689 | 151061 | 30313 | 354,063 |
Republica de Irlanda | 197637 | 125959 | 28944 | 352,540 |
Austria | 242377 | 22666 | 34767 | 299,810 |
Suiza | 153513 | 90599 | 16905 | 261,017 |
Turquia* | 207776 | 207,776 | ||
Rumania | 178746 | 5755 | 8924 | 193,425 |
Albania* | 139202 | 13903 | 28864 | 181,969 |
Hungria | 112577 | 7721 | 16514 | 136,812 |
Irlanda del norte | 61467 | 55469 | 116,936 | |
Ucrania | 95865 | 4243 | 11717 | 111,825 |
Rusia | 8446 | 94449 | 102,895 | |
Islandia | 38465 | 7859 | 10480 | 56,804 |
Eslovaquia | 52000 | 4414 | 56,414 |
*Página de la federación
Se toman en cuenta los seguidores al terminar la fase de grupos. Investigación por José Miguel Amione.