viernes, abril 26, 2024
InicioNúmeros y estadísticasLas redes sociales del Apertura 2017

Las redes sociales del Apertura 2017

Con el término del torneo regular del Apertura 2017 de la Liga MX, los mejores equipos del torneo se enfrentan en los partidos de la Liguilla. Por eso, en Deportes Inc, nos tomamos el tiempo para analizar cómo se comportaron las redes sociales de cada uno de los equipos durante el torneo y determinar quién fue el ganador de esta temporada en este rubro.

Liguilla

De los equipos que están calificado para la Liguilla, el equipo con más seguidores en todas sus redes sociales es el Club América con 14,972,730 seguidores en total, en segundo lugar con 5,373,527 seguidores totales está Cruz Azul y en tercer lugar Tigres con 4,085,175. El peor equipo en este rubro son los Monarcas de Morelia con tan solo 1,228,026.

Así están las redes sociales de los equipos clasificados para los cuartos de final de la Liga MX:

Club Facebook Twitter Instagram
Monterrey 1,717,808 1,248,882 282,788
UANL Tigres 2,321,113 1,464,172 299,890
América 10,449,480 3,511,968 1,011,282
Morelia 633,258 532,168 62,600
Toluca 1,374,947 764,985 119,419
Cruz Azul 3,684,858 1,446,445 242,224
León 815,473 815,473 112,281
Atlas 1,051,689 655,370 132,203

El balance

Todos los equipos que participaron en el torneo de Apertura 2017 tuvieron un crecimiento en el número de seguidores y likes en sus respectivas redes sociales. La suma de los seguidores de los equipos en todas sus redes sociales de un total de 64,363,637 seguidores.

Al hablar de la etapa final, el 53.99% de los aficionados disfrutarán la Liguilla pues los equipos que participan en esta etapa acumulan 34,750,776 seguidores.

Facebook

De acuerdo con el estudio el “Estudio sobre los hábitos de los usuarios de internet en México”, realizado por Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI) el 95% de los mexicanos con acceso a Internet utilizan Facebook, por lo que no es ninguna sorpresa que la mayoría de los seguidores digitales de los equipos de la Liga MX, con un total de 39,729,607 likes, se encuentran en esta red social.

Este torneo, el número de seguidores en esta red aumentó un 3.56% gracias a 1,366,920 seguidores nuevos.

El equipo que ganó más seguidores entre el fecha 1 y la fecha 17 fueron las Chivas quienes ganaron 655,300 likes. Por otro lada, y a pesar de que no fue el equipo con más seguidores, los Lobos BUAP aumentraon en un 38.40 % su número de likes en Facebook pasando de 187,271 al arranque a 259,185 al término del torneo.

Crecimiento en Facebook

Club Likes en la Jornada 1 Después de la Jornada 17 Aumento de Likes en número %
América 10,233,590 10,449,480 215,890 2,11%
Atlas 1,036,671 1,051,689 15,018 1,45 %
BUAP 187,271 259,185 71,914 38,40 %
Cruz Azul 3,650,994 3,684,858 33,864 0,93 %
Guadalajara* 6,438,577 7,093,877 655,300 10,18 %
León 1,807,859 1,812,389 4,530 0,25 %
Monterrey 1,680,875 1,717,808 36,933 2,20 %
Morelia 623,691 633,258 9,567 1,53 %
Necaxa 462,484 470,698 8,214 1,78 %
Pachuca 888,704 913,833 25,129 2,83 %
Puebla 681,840 688,379 6,539 0,96 %
Querétaro 700,863 706,221 5,358 0,76 %
Santos Laguna 1,374,144 1,570,599 196,455 14,30 %
Tijuana 1,414,392 1,445,402 31,010 2,19 %
Toluca 1,360,381 1,374,947 14,566 1,07 %
Tigres 2,292,556 2,321,113 28,557 1,25 %
Pumas 2,724,244 2,729,435 5,191 0,19 %
Veracruz 803,551 806,436 2,885 0,36 %

* En dos cuentas

Twitter

Esta red social cuenta con un 66% de participación de la población mexicana. Actualmente los seguidores totales de todos los equipos en esta red social son: 20,289,086, pero Twitter fue la red que más creció este torneo al aumentar un 2,477,972 sus seguidores, que equivalen al 14.19%

Al igual que en Facebook, la Chivas fueron el equipo que ganó más seguidores a lo largo del torneo pues sumaron 492,033 nuevos seguidores al total que tenían antes del 21 de julio. Con Lobos BUAP se repite el tendencia ya que aquí también presentaron un increíble aumento porcentual del 34,83 %.

Crecimiento en Twitter

Club Seguidores en la Jornada 1 Después de la Jornada 17 Aumento de seguidores en número %
América 3,076,701 3,511,968 435,267 14.15%
Atlas 560,600 655,370 94,770 16,91 %
BUAP 90,236 121,669 31,433 34,83 %
Cruz Azul 1,205,050 1,446,445 241,395 20,03 %
Guadalajara* 3,153,331 3,645,364 492,033 15,60 %
León 719,525 815,473 95,948 13,33 %
Monterrey 1,109,983 1,248,882 138,899 12,51 %
Morelia 460,872 532,168 71,296 15,47 %
Necaxa 191,494 206,270 14,776 7,72 %
Pachuca 662,237 730,669 68,432 10,33 %
Puebla 565,705 598,911 33,206 5,87 %
Querétaro 574,674 648,390 73,716 12,83 %
Santos Laguna 661,821 741,103 79,282 11,98 %
Tijuana 649,633 708,813 59,180 9,11 %
Toluca 680,551 764,985 84,434 12,41 %
Tigres 1,298,914 1,464,172 165,258 12,72 %
Pumas 1,801,668 2,100,315 298,647 16,58 %
Veracruz N/A 348,119 N/A N/A

*En dos cuentas

SportsCenter llega a Snapchat

Averigua más AQUÍ

Instagram

Aquí también los que dominaron en el crecimiento fueron la Chivas en el aumento en total con 147,463 seguidores más, mientras que en la parte porcentual el mejor volvió a ser la Benemérita de Puebla ya que creció en un sorprendente 71,71 %.

Crecimiento en Instagram

Club Seguidores en la Jornada 1 Después de la Jornada 17 Aumento de seguidores en número %
América 901,197 1,011,282 110,085 12,22 %
Atlas 124,466 132,203 7,737 6,22 %
BUAP Lobos 16,178 27,780 11,602 71,71 %
Cruz Azul 213,686 242,224 19,508 9,43 %
Guadalajara* 988,786 1,136,249 147,463 14,91 %
León 107,347 112,281 4,934 4,60 %
Monterrey 265,447 282,788 17,341 6,53 %
Morelia 58,302 62,600 4,298 7,37 %
Necaxa 43,351 46,872 3,521 8,12 %
Pachuca 79,656 86,128 6,472 8,12 %
Puebla 79,041 82,077 3,036 3,84 %
Querétaro 75,844 79,310 3,466 4,57 %
Santos 125,560 131,472 5,912 4,71 %
Tijuana 109,151 113,091 3,940 3,61 %
Toluca 111,140 119,419 8,279 7,45 %
Tigres 278,894 299,890 21,000 7,53 %
Pumas 282,350 297,190 14,840 5,26 %
Veracruz N/A 82,088 N/A N/A

*En dos cuentas

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments