
La temporada 2018-19 ha iniciado oficialmente en las principales ligas de Europa, y, de la misma manera como cientos de clubes se lanzan a la caza de los títulos nacionales e internacionales, los jugadores buscan la cima.
Esta temporada es la primera en muchos años donde vemos una especie de cambio entre los futbolistas con más seguidores en redes sociales. Este ranking ha sido dominado por Cristiano Ronaldo, Neymar Jr y Lionel Messi durante más de tres años, pero es la primera vez que el número uno no se encuentra en La Liga de España.
Cristiano Ronaldo es el futbolista con más seguidores en Facebook, Instagram y Twitter; el portugués lidera el conteo en cada una de las redes de forma individual y en el acumulado entre las tres, con un total de más de 320 millones de followers. CR7 supera con facilidad los 203 millones de Neymar Jr y los 187 millones de Lionel Messi, aunque hay que recordar que el argentino no tiene página oficial de Facebook.
Top-20 futbolistas con más seguidores en redes sociales
Jugador | Equipo | Liga | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Cristiano Ronaldo | Juventus | Serie A | 74.14 | 123.57 | 122.80 | 320.51 |
Neymar Jr | PSG | Ligue 1 | 40.73 | 101.66 | 60.92 | 203.31 |
Lionel Messi | FC Barcelona | La Liga | NA | 97.60 | 90.01 | 187.61 |
James Rodríguez | Bayern München | Bundesliga | 17.51 | 35.64 | 32.89 | 86.04 |
Gareth Bale | Real Madrid | La Liga | 17.19 | 33.11 | 28.71 | 79.01 |
Andrés Iniesta | Vissel Kobe | JLeague | 23.43 | 21.64 | 26.93 | 72.00 |
Mesut Özil | Arsenal | Premier League | 23.30 | 15.85 | 31.43 | 70.58 |
Zlatan Ibrahimovic | LA Galaxy | MLS | 5.31 | 31.18 | 26.54 | 63.03 |
Sergio Ramos | Real Madrid | La Liga | 15.23 | 22.46 | 23.69 | 61.38 |
Luis Suárez | FC Barcelona | La Liga | 14.92 | 27.00 | 18.89 | 60.81 |
Gerard Piqué | FC Barcelona | La Liga | 18.68 | 16.73 | 18.95 | 54.36 |
Marcelo | Real Madrid | La Liga | 10.88 | 23.53 | 19.83 | 54.24 |
Wayne Rooney | DC United | MLS | 16.88 | 12.12 | 25.04 | 54.04 |
Karim Benzema | Real Madrid | La Liga | 8.68 | 21.91 | 22.94 | 53.53 |
David Luiz | Chelsea | Premier League | 8.71 | 17.67 | 25.27 | 51.65 |
Paul Pogba | Man. United | Premier League | 5.72 | 28.25 | 7.24 | 41.21 |
Radamel Falcao | Monaco | Ligue 1 | 16.89 | 9.50 | 12.82 | 39.21 |
Toni Kroos | Real Madrid | La Liga | 7.20 | 16.22 | 12.44 | 35.86 |
Dani Alves | PSG | Ligue 1 | 8.60 | 18.54 | 8.27 | 35.41 |
Antoine Griezmann | Atlético | La Liga | 5.58 | 21.25 | 7.61 | 34.44 |
- Conteo cerrado al 27 de agosto.
Si analizamos la lista con los 20 futbolistas en la cima, podemos ver la importancia de La Liga de España, pues es la que tiene a más jugadores con nueve dentro del conteo (ocho en los dos equipos más grandes de La Liga) pero, además, de los 20 jugadores con más followers en redes sociales, 15 juegan o jugaron en el Real Madrid o el FC Barcelona.
¿Qué marcas patrocinan a los equipos del futbol europeo?
Averígualo AQUÍ
También es importante ver el impacto de las estrellas que han emigrado del futbol europeo, pues hay tres jugadores del conteo en equipos fuera de la élite: Andrés Iniesta, Zlatan Ibrahimovic y Wayne Rooney.
- El futbolista mexicano con más seguidores es Javier “Chicharito” Hernández con 13.42 millones entre Twitter e Instagram, pues el delantero no tiene página de Facebook.
- Conteo utilizando Blinkfire Analyitics.